15.07.2013
 
Новым достижениям и рекордам обычно рады. Если это не касается рекордных цен на жилую недвижимость. Жители Мюнхена, снимающие жилье, сыты по горло – их квартиры с каждым годом становятся все дороже. Подъем цен характерен для любой части города. По сравнению с осенью прошлого года сейчас жильцы должны платить почти на 5% больше. Недостаточное количество новостроек и большой приток населения являются главными причинамы сложившейся на рынке ситуации. К тому же в Мюнхене каждый второй живет один.
 
Старые дома - это разбитые трубы и старая система отопления, но у этих квартир есть шарм и часто они расположены очень выгодно. Квартиры старой застройки сейчас, как и раньше, очень популярны. Цена за метр квадратный – 14,90 €. За пол года цена подскочилана 0,70 центов. Такого сильного роста стоимости не было никогда. Для сравнения: два года назад 1м² стоил 13,50 €. В среднем в Баварии жильцы платят 7,80 € за 1 м², в Верхней Баварии – 9,30 €.
 
Построенные квартиры: рост цен коснулся и уже построенных квартир - 13,90 € за 1 м², это на 0,60 € больше чем пол года назад. Происходящее особенно сильно отражается на семьях - 973,00 € в месяц стоит квартира размером 70м², естественно, стоимость коммунальных услуг не включена. Даже в проблемных районах города, например, Хазенбергль, цены переступили предел в 10 € за 1 м².
 
Новостройки: ситуация такая же - в течении полугода стоимость съемного жилья выросла до 15,40 € за 1 м² - на 0,50 € больше, чем осенью 2012, и на 0,90 € больше, чем год назад.
 
Дома: в среднем каждая часть дома на 2 семьи стоим 2.500,00 € (плюс 5,5%). Таунхаусы требуют ежемесячно 1.760,00 €. А дешевле сейчас только за чертой города и в селах.
| Район города | Стоимость за 1 м² | Стоимость осенью 2012 | 
| Хазенбергль | 10,10 € | + 0,60 € | 
| Нойперлах | 10,10 € | + 0,20 € | 
| Аубинг – Лоххаузен – Лангвид | 10,50 € | + 0,30 € | 
| Аллах – Унтерменцинг | 10,60 € | + 0,50 € | 
| Фюрстенрид | 10,70 € | + 0,20 € | 
| Фельдмохин | 10,90 € | + 0,40 € | 
| Фрайманн | 11,00 € | + 0,50 € | 
| Зольн | 11,10 € | + 0,40 € | 
| Рим | 11,20 € | + 0,60 € | 
| Мозах | 11,20 € | + 0,60 € | 
| Берг ам Лайм | 11,40 € | + 0,50 € | 
| Раменсдорф | 11,50 € | + 0,50 € | 
| Мильберсхофен | 11,50 € | + 0,50 € | 
| Лайм | 11,70 € | + 0,40 € | 
| Пасинг | 11,80 € | + 0,50 € | 
| Форстенрид | 11,80 € | + 0,20 € | 
| Оберзендлинг | 11,90 € | + 0,40 € | 
| Вальдперлах | 11,90 € | + - € | 
| Хадерн | 12,00 € | + 0,40 € | 
| Оберхизинг | 12,10 € | + 0,10 € | 
| Оберменцинг | 12,20 € | + 0,30 € | 
| Зендлинг | 12,20 € | + 0,30 € | 
| Унтергизинг | 12,40 € | + 0,40 € | 
| Трудеринг | 12,40 € | + 0,20 € | 
| Швантхалерхёле | 12,50 € | + 0,60 € | 
| Зендлинг-Вестпарк | 12,50 € | + 0,50 € | 
| Богенхаузен – Йоханнескирхен | 12,50 € | + 0,10 € | 
| Богенхаузен – Деннинг | 12,70 € | + 0,30 € | 
| Талькирхен | 12,70 € | + - € | 
| Вальдтрудеринг | 12,80 € | + - € | 
| Альт-Зольн | 13,00 € | + 0,30 € | 
| Нойхаузен | 13,20 € | + 0,30 € | 
| Богенхаузен – Оберфёринг | 13,30 € | + 0,10 € | 
| Харлахинг | 13,60 € | + 0,20 € | 
| Ау-Хайдхаузен | 13,90 € | + 0,20 € | 
| Шваибинг-Вест | 14,10 € | + 0,20 € | 
| Нюмфенбург | 14,30 € | + 0,30 € | 
| Швабинг | 14,30 € | + 0,20 € | 
| Людвигфорштад-Изарфорштад | 14,90 € | + 0,30 € | 
| Максфорштад | 15,00 € | + 0,30 € | 
| Альт-Богенхаузен | 15,10 € | + 0,20 € | 
| Альтштад-Леель | 15,70 € | + 0,30 € | 
 
 

 
  
 
